Description
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Valeurs énergétiques | 381 Kcal / 1594 Kj |
Proteines | 7g |
Lipides | 0 |
Carbohydrates | 86g |
Sucres | 55g |
Sel | 0![]() |
0.530 DT
30g
En stock
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
Valeurs énergétiques | 381 Kcal / 1594 Kj |
Proteines | 7g |
Lipides | 0 |
Carbohydrates | 86g |
Sucres | 55g |
Sel | 0![]() |
Quantité |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.