INFORMATION NUTRITIONNELLE PAR 1OOML*
ELÉMENTS NUTRITIFS | QUANTITÉ | UNITÉ |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 207 | KJ |
MATIÈRES GRASSES | 0,1 | G |
GLUCIDES | 11,4 | G |
PROTÉINES | 0,7 | G |
3.435DT
1L
ELÉMENTS NUTRITIFS | QUANTITÉ | UNITÉ |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 207 | KJ |
MATIÈRES GRASSES | 0,1 | G |
GLUCIDES | 11,4 | G |
PROTÉINES | 0,7 | G |
Quantité |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.